| 1. | ストップウォッチ、時計、逆算カウンタ、加算カウンタ | 2026.02.15 |
| 「ストップウォッチ、時計、逆算カウンタ、加算カウンタ」を統合したツールを開発しました。 | ||
| 2. | Suno Creator Studio | 2026.02.16 |
| Suno用のクリエイティブな楽曲生成支援ツール。 | ||
| 3. | Suno Playlist Collection | 2026.02.16 |
| Sunoで作成した作品をジャンル別に分けた一覧表です。 | ||
| 4. | ひみつのノート Pro | 2025.02.17 |
| ID、パスワード、ソフトウェアのプロダクトキー等の情報を安全に手元で保存できるノートです。※ローカルPC専用。 | ||
| 5. | FileSplit Pro — ファイル分割・結合ツール | 2026.02.18 |
| HTMLファイル1つで動作する、サーバー不要のファイル分割・結合ツールです。 | ||
| 6. | PDF Rotator | 2026.02.18 |
| PDFファイルを回転して見やすいように編集できるソフトウェアです。 | ||
| 7. | PDF Optimizer — 最適化ツール | 2026.02.18 |
| ブラウザだけで動くPDF容量削減ツール。ファイルはサーバーに送信されずブラウザ内で完結するため安全です。 | ||
| 8. | 日記帳 — 綴り(TSUZURI) | 2026.02.19 |
| 解説書PDF 「綴り(TSUZURI)」は、ブラウザで動くシンプルな日記帳アプリです。 | ||
| 9. | QRコードリーダー | 2026.02.20 |
| QRコードリーダー。カメラ、画像から検出します。 | ||
| 10. | 手帳 — My Diary | 2026.02.20 |
| 解説書PDF 「My Diary」は、日々の出来事やメモをシンプルに記録できる自分専用の手帳アプリです。 | ||
| 11. | Boogie board風DigiBoard | 2026.02.20 |
| 取扱説明書 「Boogie board風DigiBoard」は、ブラウザ上で動作する高機能な電子メモパッドです。 | ||
| 12. | DigiBoard | 2026.02.21 |
| 取扱説明書 ブラウザで動くデジタルホワイトボード。手書き・図形・テキスト・画像を自由に組み合わせて、アイデアを視覚化するツールです。 | ||
| 13. | 会計管理システム | 2026.02.23 |
| 解説使い方ガイド このソフトウェアは、年会費を徴収して活動する団体(PTA、自治会、同好会、NPOなど)の会計業務をブラウザ上で完結させるツールです。 | ||
| 14. | 六曜・月齢・旧暦カレンダー | 2026.02.24 |
| 解説ガイド 日本古来の暦の知恵を、ブラウザで。六曜・旧暦・月齢・干支をひとつの画面で確認できるツールです。 | ||
| 15. | 文字コード変換ツール(Shift_JIS → UTF-8) | 2026.02.24 |
| 解説ガイド 日本語Webページの文字コードを自動検出し、モダンな UTF-8 形式へ変換するブラウザベースのツールです。 複数ファイルの一括処理、DOCTYPE宣言の自動修正にも対応しています。 | ||
| 16. | PDF → Word 変換ツール | 2026.02.24 |
| 解説ガイド PDFからのテキスト抽出にはMozilla開発のPDF.jsライブラリ(CDN経由)を使用し、抽出したテキストからOpen XML仕様に準拠した.docxファイルをその場で生成します。 | ||
| 17. | 山容立体図 — 国土地理院データ | 2026.02.25 |
| 解説ガイド 国土地理院 標高タイルデータを用いた日本全国の山容立体可視化システム | ||
| 18. | 縄文海進シミュレーター | 2026.02.26 |
| 解説ガイド 今から約6000年前の縄文時代前期に発生した「縄文海進(じょうもんかいしん)」の様子を、現在のデジタル地図上に視覚的に再現するWebベースのシミュレーターです。 | ||
| 19. | PDF音声読み上げソフト | 2026.02.27 |
| 解説ガイド 任意のPDFファイルをブラウザ上で読み込み、日本語音声で読み上げるウェブアプリケーションです。 特別なソフトウェアのインストールは一切不要 | ||
| 20. | 浸水シミュレーター FLOODWATCH | 2026.02.27 |
| 解説ガイド 地図上でリアルタイムに海面上昇をシミュレーション。スライダー操作ひとつで、0mから200mまでの浸水エリアを即座に可視化します。日本・韓国の主要都市に対応した地形推定モデルを内蔵。 | ||
| 21. | しゃべるメモ帳(フレーズ付き) | 2026.02.27 |
| 解説ガイド 書いた文章を声に出して読み上げ、よく使うフレーズを素早く検索・挿入できる2アプリ連携型の日本語テキスト読み上げシステム。 ブラウザだけで動作し、インストール不要です。 | ||
| 22. | しゃべるメモ帳 | 2026.02.27 |
| 解説ガイド 「しゃべるメモ帳」は、入力したテキストをブラウザの音声合成エンジン(Web Speech API)を利用して読み上げる、アクセシビリティに配慮したデジタルノートです。 | ||
| 23. | TextFuse — テキスト結合ツール | 2026.02.28 |
| 解説ガイド 複数のテキストファイルをシームレスに取り込み、任意の順番・区切り文字で一瞬に結合する Webツール。インストール不要・ブラウザだけで完結します。 | ||
| 24. | HTMLマルチ置換ツール | 2026.02.28 |
| 解説ガイド 複数のHTMLファイルやフォルダ全体を対象に、複数行にわたるテキストをまとめて検索・置換できる、ブラウザだけで動作する高機能置換ツールです。 | ||
| 25. | HTML 読み上げツール | 2026.02.28 |
| 解説ガイド HTMLドキュメントの本文のみを自動抽出し、ブラウザ内蔵の音声合成エンジンで読み上げるWebアプリケーションです。タグは一切読まれません。 | ||
| 26. | HTML 文字コード変換ツール | 2026.03.01 |
| 解説ガイド フォルダ内のすべての HTML ファイルを対象に、文字コードを自動検出し、 確認のうえ UTF-8 形式へ一括変換するブラウザベースのユーティリティです。 | ||
| 27. | 声の日記 | 2026.03.04 |
| 解説ガイド 音声をテキストに変換し、日記・忘備録・アイデアとして記録するブラウザアプリケーションです。 | ||
| 28. | 和暦・西暦 変換(江戸時代対応) | 2026.03.05 |
| 解説ガイド 日本の伝統的な暦「和暦」と国際標準暦「西暦」を相互に変換するWebアプリケーションです。 江戸時代から現代までの元号・干支・曜日を瞬時に算出します。 | ||
| 29. | 音声テキスト変換 | 2026.03.05 |
| 解説ガイド しゃべった言葉をリアルタイムでテキスト化、または音声ファイルをアップロードしてテキストに変換できるブラウザ完結型ツールです。 APIキー不要・インストール不要。単一の HTML ファイルで即座に動作します。 | ||
| 30. | 国土地理院地図切り抜きツール | 2026.03.05 |
| 解説ガイド 国土地理院が公開する地図タイルデータを使用し、 日本全国の都道府県・市・区の単位で地図を行政境界に沿って正確に切り抜き、 画像として保存できるブラウザ完結型ツールです。 | ||
| 31. | カレンダー | 2026.03.06 |
| 解説ガイド あなたの時間を、美しく管理する、ネット接続不要、インストール不要。六曜・日本の祝日対応、データの入出力まで備えた本格的なオフラインカレンダー。 |