2008年春のつづきパソピア講座「フリーソフトを使ってみましょう」 | |
フリーソフトを使って画像処理、ホームページを作成します。 |
|
開催日時 | 平成20年2月23日 10:00〜16:30 3月1日、8日 13:30〜16:30 3回(いずれも土曜日) |
第1回 | [ステップ1] デジタルカメラを使ってみよう まずは写真を撮ってみましょう。 *デジタルカメラは当方で準備します。 [ステップ2] 画像とそのファイル整理 写した写真はどこへ行ったの?せっかくの作品を迷子にしないためには・・・・ [ステップ3] 簡単な画像処理 写した写真を小さくしたり、大きくしたり。好きな部分だけ切り取ったり。 |
第2回 | [ステップ4]・・・基礎編 HP(ホームページ)を作って、写した写真をお友達に自慢しませんか? パソコンをシンプルに!フリーソフトを使ってHPを作ります。 |
第3回 | [ステップ4]・・・実習編 HP(ホームページ)を作って、写した写真をお友達に自慢しませんか? パソコンをシンプルに!フリーソフトを使ってHPを作ります。 |
開催場所 | 武蔵工業大学 環境情報学部(横浜キャンパス)情報メディアセンター 横浜市都筑区牛久保西3-3-1 (横浜市営地下鉄中川駅徒歩5分) http://www.yc.musashi-tech.ac.jp/japan/indexie.html ※駐車場は用意していませんので車以外での参加をお願いします。 ※本講座に関する問い合わせを武蔵工業大学にはしないで下さい。 |
募集人数 | 40名(全回参加できる方) |
参加費 | 3,000円(全回) |
申込締切 | 平成20年2月16日(土)必着 (応募者多数抽選) |
申込先 | @ e-mail:pasopia-it@freeml.com ※携帯メールによる申込はできません A ホームページ申し込みフォームより http://pasopia.velvet.jp/sub/pstmail/index.html 携帯メールによる申し込みは出来ません。 |
募集要項 | 郵便番号、住所、氏名、電話番号、年令を記入して応募下さい。講座名もお忘れなく |
問い合せ | e-mail:pasopia-it@freeml.comまたは、045-931-6163 井藤 |
主催 | つづきパソピア:http://pasopia.velvet.jp/sub/index.html |
共催 | 武蔵工業大学 環境情報学部(横浜キャンパス) |
武蔵工業大学横浜キャンパス案内図 | ![]() |
3号館 4階にて受付 講座は情報メディアセンターの教室にて実施 | |
校内案内図 | ![]() |
戻る |