平成15年2月 ホームページ作成講座アンケート結果 | |||
アンケート回答数27 | |||
1 | インターネットを主として何にお使いですか | 2 | 今後どのような事にインターネットを使う予定か |
![]() |
今までと同様 | ||
情報収集 | |||
過去の経験を生かし社会にお返ししたい | |||
主に検索情報収集 | |||
情報収集とショッピングとメール | |||
自分の所属団体 | |||
HP | |||
HPの開示 | |||
知識集積楽しく豊な老後 | |||
今までどおり | |||
理事会の公報 | |||
3 | 今回の講座参加の動機 | HPを使って家で仕事をしたい | |
HPを作る為 | 15 | 情報収集 | |
HP作成 | 各種ソフトのダウンロード 情報収集 | ||
HP作成を知りたい | HP 株式 銀行 | ||
自分のHPを持ちたい | メール交換 情報入手 | ||
FRONT PAGEを知りたかった | 2 | 情報発信 交換 収集 | |
パソコンについてもっと知りたいから | 1 | HPとメール | |
HTMLを憶えたい | 1 | 今までどおり検索と情報収集 | |
本で独学していたがわからないので | 1 | 父や母の作品のHPを作ってあげようと思う | |
好奇心 | 1 | ||
興味で参加 | 1 | ||
22 | |||
4 | 感想 | ||
2 | HPについてタグ゙など勉強したい。計画ありや | ||
3 | 進度ゆっくりで理解容易。教え方丁寧。第2弾3弾期待 | ||
4 | パソコン操作をもっと良くテキストに記載して欲しい | ||
5 | 理解し難かった。自宅で復習できなかった。 | ||
6 | 3日目4日目の時間配分考慮して欲しい。 PC一般論不要 |
||
7 | ビルダーと相違多い。物品素材類が少ない。 | ||
8 | 配布テキスト判り難い。 魚庄しょうじの本を読みながら受講。 |
||
9 | サンプルCDにヘルプファイルがあれば良かった。 | ||
10 | FPEでないソフトで講義して欲しい。 | ||
11 | FPEでないソフトで講義して欲しい。 | ||
12 | 自分には難しくてHP作成は未だ無理。 | ||
13 | 取敢えずFPEは出来たので楽しかった。 | ||
15 | 何が云いたいのか理解できない時あり。 マニュアル参考にならない。 |
||
17 | お世話になりました。 | ||
18 | 教本はもう少しシッカリした物が欲しい。 | ||
20 | 楽しく受講。有難う御座いました。 | ||
21 | 更に高度な講座の継続を希望。 | ||
22 | 2日目アシスタント数少なく、質問できなかった。 | ||
23 | 自分の力不足で理解できず残念。 | ||
24 | もっとドンドン開催して欲しい。 他の講座もやって欲しい。 |
||
26 | 難しいが、更に頑張って継続したい。 | ||
27 | 期待以上に判りやすく楽しい講座だった。 パソコンが身近になった。 |
![]() |
![]() |